詳細設計から
高精度な照査まで
① | トラス橋 | 設計期間:2010年1月~8ヶ月間 トラス橋耐震補強設計 |
② | 単純鋼床版箱桁2連 | 設計期間:2015年6月~18ヶ月間 上部工拡幅及び橋脚補強工事設計補助業務 |
単純合成鈑桁5連 | ||
単純非合成鈑箱桁 | ||
3径間連続非合成箱桁 | ||
鋼製橋脚 | ||
③ | ロの字型歩道橋 | 設計期間:2015年4月~41ヶ月間 歩道橋工事設計補助業務 |
④ | 鋼単純ローゼ橋 | 設計期間:2016年4月~17ヶ月間 上部工詳細設計業務 |
⑤ | 鋼床版取替設計14橋 | 設計期間:2016年4月~17ヶ月間 上部工詳細設計業務 |
⑥ | 単純合成鈑桁橋 | 設計期間:2016年9月~25ヶ月間 上部工詳細設計業務 |
4径間連続非合成鈑桁橋(剛結構造) | ||
3径間連続合成鈑桁橋(剛結構造) | ||
⑦ | 5径間連続非合成箱桁橋 | 設計期間:2016年11月~5ヶ月間 上部工詳細設計業務 |
⑧ | 5径間連続非合成鈑桁橋:2連 | 設計期間:2016年12月~12ヶ月間 上部工詳細設計業務 |
⑨ | ランガー橋 | 設計期間:2016年11月~13ヶ月間 上部工補修設計業務 |
⑩ | ペデストリアンデッキ | 設計期間:2017年2月~8ヶ月間 上部工詳細設計業務 |
⑪ | 支承取替 5橋 | 設計期間:2017年4月~3ヶ月間 支承取替設計業務 |
⑫ | 3径間連続合成少数鈑桁橋 | 設計期間:2017年9月~18ヶ月間 上部工及び鋼製橋脚詳細設計業務 |
5径間連続合成細幅箱桁橋 | ||
5径間連続合成細幅箱桁橋 | ||
鋼製門型ラーメン橋脚、 鋼製ラーメン橋脚 |
||
⑬ | 5径間連続箱桁橋 | 設計期間:2018年3月~6ヶ月間 上部工詳細設計業務(CIM対応) |
⑭ | 3径間連続非合成細幅箱桁橋 | 設計期間:2018年1月~8ヶ月間 上部工及び鋼製橋脚詳細設計業務(CIM対応) |
4径間連続非合成細幅箱桁橋 | ||
角柱式門型橋脚、掛け違い脚 | ||
⑮ | 橋梁補修設計 11橋 | 設計期間:2018年10月~7ヶ月間 上部工補修及び支承取替え設計 |
・線形計算:APOLLO/Align(横河技術情報)
・構造解析:APOLLO/Analyzer<立体>(横河技術情報)
・構造解析:FRAME<面内/面外>(川田テクノシステム)
・動的解析:FRAME3D(FORUM8)
・鋼橋自動設計システム:APOLLO/Super Designer,Drawing(横河技術情報)
・材料計算:y-Mater(横河技術情報)
・材料計算:Mighty Bridge(八重洲工業)
・設計専用ソフト:JSPシリーズ(日本電子計算)
・CADソフト:AutoCAD(Autodesk)